উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
মডেল নম্বার: | দিয়া: 4-30mm, দৈর্ঘ্য: 110-1000mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিভিসি ব্যাগ, প্লাস্টিক টিউব, প্লাস্টিক বক্স |
ডেলিভারি সময়: | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000000pcs মাস |
পণ্যের নাম:: | এসডিএস প্লাস হাতুড়ি ড্রিল বিট | টিপড:: | ক্রস টিপড |
---|---|---|---|
উপাদান:: | 40 সিআর, টুংস্টেন কার্বাইড | ঠেং:: | এসডিএস প্লাস |
বাঁশি:: | ডাবল, একক, স্যান্ডার | শেষ:: | Sandblasted |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভারী দায়িত্ব চাদর ড্রিল বিট,sds হাতুড়ি ড্রিল বিট |
পণ্যের নাম | এসডিএস প্লাস হ্যামার ড্রিলস |
টিপস | ক্রস টপড |
উপাদান | 40Cr, টংস্টেন কার্বাইড |
শ্যাঙ্ক | এসডিএস প্লাস |
ফ্লিট | ডাবল, সিঙ্গল, স্যান্ডার |
শেষ করো | স্যান্ডব্লাস্ট |
SDS প্লাস সিস্টেমের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী দ্রুত ড্রিলিং বিট ব্রেইজড কার্বাইড টিপ এবং শট ব্লাস্ট ফিনিস সহ। কংক্রিট, গ্রানাইট, ইট ইত্যাদিতে দক্ষ ড্রিলিংয়ের জন্য আদর্শ।
ব্যাস x মোট দৈর্ঘ্য | ওয়ার্কিং কোডের দৈর্ঘ্য | ব্যাস x মোট দৈর্ঘ্য | ওয়ার্কিং কোডের দৈর্ঘ্য |
---|---|---|---|
4.0 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 13.0 x 160 মিমি | ৮০ মিমি |
4.0 x 160 মিমি | ৯৫ মিমি | 13.0 x 210 মিমি | ১৩০ মিমি |
5.0 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 13.0 x 260 মিমি | ১৮০ মিমি |
5.0 x 160 মিমি | ৯৫ মিমি | 13.0 x 300 মিমি | ২২০ মিমি |
5.0 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 13.0 x 460 মিমি | ৩৮০ মিমি |
5.0 x 310 মিমি | ২৪৭ মিমি | 14.0 x 160 মিমি | ৮০ মিমি |
5.5 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 14.0 x 200 মিমি | ১২০ মিমি |
5.5 x 160 মিমি | ৯৫ মিমি | 14.0 x 260 মিমি | ১৮০ মিমি |
5.5 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 14.0 x 300 মিমি | ২২০ মিমি |
5.5 x 260 মিমি | ৭৭ মিমি | 14.0 x 460 মিমি | ৩৮০ মিমি |
5.5 x 310 মিমি | ২৪৭ মিমি | 14.0 x 600 মিমি | ৫২০ মিমি |
6.0 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 14.0 x 1000 মিমি | ৯২০ মিমি |
6.0 x 160 মিমি | ৯৭ মিমি | 15.0 x 160 মিমি | ৮০ মিমি |
6.0 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 15.0 x 200 মিমি | ১২০ মিমি |
6.0 x 260 মিমি | ৭৭ মিমি | 15.0 x 260 মিমি | ১৮০ মিমি |
6.0 x 460 মিমি | ৩৯৭ মিমি | 15.0 x 460 মিমি | ৩৮০ মিমি |
6.5 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 16.0 x 160 মিমি | ৮০ মিমি |
6.5 x 160 মিমি | ৯৭ মিমি | 16.0 x 200 মিমি | ১২০ মিমি |
6.5 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 16.0 x 250 মিমি | ১৮০ মিমি |
6.5 x 260 মিমি | ৭৭ মিমি | 16.0 x 300 মিমি | ২৩০ মিমি |
7.0 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 16.0 x 460 মিমি | ৩৮০ মিমি |
7.0 x 160 মিমি | ৯৭ মিমি | 16.0 x 600 মিমি | ৫২০ মিমি |
7.0 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 16.0 x 800 মিমি | ৭২০ মিমি |
8.0 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 16.0 x 1000 মিমি | ৯২০ মিমি |
8.0 x 160 মিমি | ৯৭ মিমি | 17.0 x 200 মিমি | ১২০ মিমি |
8.0 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 18.0 x 200 মিমি | ১২০ মিমি |
8.0 x 260 মিমি | ৭৭ মিমি | 18.0 x 250 মিমি | ১৭৫ মিমি |
8.0 x 310 মিমি | ২৪৭ মিমি | 18.0 x 300 মিমি | ২২০ মিমি |
8.0 x 460 মিমি | ৩৯৭ মিমি | 18.0 x 460 মিমি | ৩৮০ মিমি |
8.0 x 610 মিমি | ৫৪৫ মিমি | 18.0 x 600 মিমি | ৫২০ মিমি |
9.0 x 160 মিমি | ৯৭ মিমি | 18.0 x 1000 মিমি | ৯২০ মিমি |
9.0 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 19.0 x 200 মিমি | ১২০ মিমি |
10.0 x 110 মিমি | ৪৫ মিমি | 19.0 x 460 মিমি | ৩৮০ মিমি |
10.0 x 160 মিমি | ৯৭ মিমি | 20.0 x 200 মিমি | ১২০ মিমি |
10.0 x 210 মিমি | ১৪৭ মিমি | 20.0 x 300 মিমি | ২২০ মিমি |
10.0 x 260 মিমি | ৭৭ মিমি | 20.0 x 460 মিমি | ৩৮০ মিমি |
10.0 x 310 মিমি | ২৪৭ মিমি | 20.0 x 600 মিমি | ৫২০ মিমি |
10.0 x 360 মিমি | ২৯৭ মিমি | 20.0 x 1000 মিমি | ৯২০ মিমি |
10.0 x 460 মিমি | ৩৯৭ মিমি | 22.0 x 250 মিমি | ১৭৫ মিমি |
10.0 x 600 মিমি | ৫৩৭ মিমি | 22.0 x 450 মিমি | ৩৭০ মিমি |
10.0 x 1000 মিমি | ৯৩৭ মিমি | 22.0 x 600 মিমি | ৫২০ মিমি |
11.0 x 160 মিমি | ৯৫ মিমি | 22.0 x 1000 মিমি | ৯২০ মিমি |
11.0 x 210 মিমি | ১৪৫ মিমি | 24.0 x 250 মিমি | ১৭৫ মিমি |
11.0 x 260 মিমি | ১৯৫ মিমি | 24.0 x 450 মিমি | 极速赛车开奖官网 极速赛车开奖官网 极速赛车开奖官网
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042