উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
মডেল নম্বার: | 16-53mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক বক্স, ধাতু বক্স, কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রায় 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs মাস |
পণ্যের নাম:: | টিসিটি হোল দেখেছি | উপাদান:: | খাদ |
---|---|---|---|
টিপ উপাদান:: | টুংস্টেন কার্বিডেল ওয়াইজি 10 | পাইলট ড্রিলস:: | এইচএসএস 4341,9341,6542 |
পৃষ্ঠতল:: | রূপা | প্যাকেজ:: | অ্যালুমিনিয়াম বক্স, প্লাস্টিকের বাক্স |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Tungsten carbide টিপ গর্ত saws,tct গর্ত sawer কর্তনকারী |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
পণ্যের নাম | T.C.T হোল স' |
উপাদান | সংকর ধাতু |
টিপ উপাদান | টাংস্টেন কার্বাইড YG10 |
পাইলট ড্রিল | HSS 4341, 9341, 6542 |
সারফেস | রৌপ্য |
প্যাকেজ | অ্যালুমিনিয়াম বক্স, প্লাস্টিক বক্স |
10pcs স্টেইনলেস স্টিল ড্রিল বিট T.C.T হোল স' কাটার সেট মেটাল অ্যালয়
DIA (MM) | ইস্পাত প্লেট | স্টেইনলেস | ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042