| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
| মডেল নম্বার: | 4 "-5" |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক টিউব, ব্লিস্টার কার্ড, অ্যালুমিনিয়াম বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার জমা পরে 20-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs মাস |
| পণ্যের নাম:: | ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং কাপ হুইল | শরীর উপাদান:: | মিশ্র ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| টিপড উপাদান:: | হীরা | আকার:: | 4 "-5" |
| প্রক্রিয়াকরণ:: | ভ্যাকুয়াম ব্রাজেড | প্যাকেজ:: | রঙিন বাক্স, ফোস্কা কার্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হীরা ফলক নাকাল চাকা,হিরে টিপ কাটা ডিস্ক |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং কাপ হুইল |
| দেহের উপাদান | সংকর ইস্পাত |
| টিপযুক্ত উপাদান | ডায়মন্ড |
| আকার | 4"-5" |
| প্রক্রিয়াকরণ | ভ্যাকুয়াম ব্রেজড |
| প্যাকেজ | রঙিন বাক্স, ব্লিস্টার কার্ড |
M14/16 ফ্ল্যাঞ্জ ব্রাইট সহ টার্বো ভ্যাকুয়াম ব্রেজড ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং কাপ হুইল
| আর্ট নং. | ব্যাস | বোর | গর্ত | গ্রিট |
|---|---|---|---|---|
| 20230001 | 4" (100mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | মোটা |
| 20230002 | 4" (100mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | মাঝারি |
| 20230003 | 4" (100mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | সূক্ষ্ম |
| 20230004 | 4-1/2" (115mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | মোটা |
| 20230005 | 4-1/2" (115mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | মাঝারি |
| 20230006 | 4-1/2" (115mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | সূক্ষ্ম |
| 20230007 | 5" (125mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | মোটা |
| 20230008 | 5" (125mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | মাঝারি |
| 20230009 | 5" (125mm) | M14 বা 5/8"-11 | 16/20/22.23mm | সূক্ষ্ম |
আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী অন্যান্য আকার কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042