| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
| মডেল নম্বার: | 4"-7" |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক টিউব, ব্লিস্টার কার্ড, অ্যালুমিনিয়াম বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার জমা পরে 20-30 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs মাস |
| পণ্যের নাম:: | ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং কাপ হুইল | বেসিক উপাদান:: | মিশ্র ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| টিপড উপাদান:: | হীরা | টাইপ করুন:: | একটানা |
| প্রক্রিয়াকরণ:: | কোল্ড প্রেস | অ্যাপ্লিকেশন:: | নাকাল কংক্রিট, মার্বেল, পাথর ইত্যাদির জন্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হিরে টিপ কাটা ডিস্ক,হীরা কাটা ফলক |
||
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | ডায়মন্ড গ্রাইন্ডিং কাপ হুইল |
| মূল উপাদান | অ্যালয় ইস্পাত |
| টিপযুক্ত উপাদান | ডায়মন্ড |
| প্রকার | ধারাবাহিক |
| প্রক্রিয়াকরণ | ঠান্ডা চাপ |
| ব্যবহার | কংক্রিট, মার্বেল, পাথর ইত্যাদি গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য |
| আর্ট নং. | বাইরের ব্যাস (D) | সেগমেন্ট সাইজ |
|---|---|---|
| RTCDC1601 | ৪" (১০০মিমি) | ২০ x ৫ |
| RTCDC1602 | ৪-১/২" (১১৫মিমি) | ২০ x ৫ |
| RTCDC1603 | ৫" (১২৫মিমি) | ২০ x ৫ |
| RTCDC1604 | ৭" (১৮০মিমি) | ২০ x ৫ |
অনুরোধের ভিত্তিতে কাস্টম আকার উপলব্ধ।
মার্বেল, গ্রানাইট, কংক্রিট, চীনামাটির বাসন টাইলস, রাজমিস্ত্রি এবং প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পাথরের পৃষ্ঠের প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042