উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
মডেল নম্বার: | 100-500mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক টিউব, ব্লিস্টার কার্ড, অ্যালুমিনিয়াম বক্স |
ডেলিভারি সময়: | আপনার জমা পরে 20-30 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs মাস |
পণ্যের নাম:: | ডায়মন্ড দেখেছি ফলক | বেসিক উপাদান:: | মিশ্র ইস্পাত |
---|---|---|---|
টিপড উপাদান:: | হীরা বিভাগ | প্রক্রিয়াকরণ:: | হট প্রেস |
অ্যাপ্লিকেশন:: | টালি চীনামাটির বাসন ভেজা কাটা জন্য | বিভাগের উচ্চতা:: | 7-10mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হীরা ফলক নাকাল চাকা,হীরা কাটা ফলক |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
পণ্যের নাম | ডায়মন্ড সিও ব্লেড |
মৌলিক উপাদান | খাদ ইস্পাত |
টপড উপাদান | ডায়মন্ড সেগমেন্ট |
প্রক্রিয়াকরণ | হট প্রেস |
প্রয়োগ | টাইলস পোরসেলান ভিজা কাটা জন্য |
সেগমেন্ট উচ্চতা | ৭-১০ মিমি |
হট প্রেস ডায়মন্ড ক্রমাগত সেগ ব্লেড ভিজা কাটিয়া সঙ্গে টাইলস পোরসেলান জন্য
আর্ট নং. | বাইরের ব্যাসার্ধ | অভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (হোল) | সেগমেন্ট (T X H X L) |
---|---|---|---|
RTCDB1601 | 4" (105 মিমি) | ৫/৮ ইঞ্চি, ২০/৭/৮ ইঞ্চি (১৬, ২০, ২২.২৩ মিমি) | 1.৮x৫।0 |
RTCDB1602 | 4.3" (110 মিমি) | ৫/৮ ইঞ্চি, ২০/৭/৮ ইঞ্চি (১৬, ২০, ২২.২৩ মিমি) | 1.৯x৫।0 |
RTCDB1603 | 4.5" (115 মিমি) | 20, 7/8 " (20, 22.23mm) | 1.৫x৫।0 |
RTCDB1604 | ৫ ইঞ্চি (১২৫ মিমি) | 20, 7/8 " (20, 22.23mm) | 1.৯x৫।0 |
RTCDB1605 | ৬" (১৫০ মিমি) | 20, 7/8 " (20, 22.23mm) | 1.৯x৫।0 |
RTCDB1606 | 7" (180mm) | ৭/৮", ১", ১/১/৫" (২২)23, ২৫।4৩০ মিমি) | 2.২x৫।0 |
RTCDB1607 | ৮ ইঞ্চি (২০০ মিমি) | ৭/৮", ১", ১/১/৫" (২২)23, ২৫।4৩০ মিমি) | 2.৪x৫।0 |
RTCDB1608 | 9" (230mm) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, ২৫।4, 30, 50 মিমি) | 2.৪x৫।0 |
RTCDB1609 | ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিমি) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, ২৫।4, 30, 50 মিমি) | 3.0x5.0 |
RTCDB1610 | 12 " (300 মিমি) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, ২৫।4, 30, 50 মিমি) | 3.২x৬.0 |
RTCDB1611 | ১৪" (৩৫০ মিমি) | 7/8", 1", 1-1/5", 2" (22.23, ২৫।4, 30, 50 মিমি) | 3.২x৬.5 |
কংক্রিট, পাথর, ইট এবং গ্রানাইট উপাদান কাটা জন্য আদর্শ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042