| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
| মডেল নম্বার: | টাইপ এ, বি, আর |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিভিসি ব্যাগ, ফোস্কা কার্ড, প্লাস্টিক টিউব, প্লাস্টিকের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | প্রায় 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000000pcs মাস |
| পণ্যের নাম:: | এইচএসএস ড্রিল বিট | উপাদান:: | এইচএসএস বা এইচএসএস কো |
|---|---|---|---|
| প্রক্রিয়াকরণ:: | সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড | বাঁশি:: | সোজা বাঁশি বা সর্পিল বাঁশি |
| আকার:: | 1.0-12.5 মিমি | শেষ:: | উজ্জ্বল, টি-লেপযুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ গতি ইস্পাত ড্রিল বিট,উচ্চ গতির ইস্পাত এইচএসএস ড্রিল বিট |
||
| পণ্যের নাম | HSS ড্রিল বিট |
| উপাদান | HSS বা HSS Co |
| প্রক্রিয়াকরণ | পুরোপুরি মাটি |
| ফ্লিট | স্ট্রেইট ফ্লাইট বা স্পাইরাল ফ্লাইট |
| আকার | 1.0-12.5 মিমি |
| শেষ করো | উজ্জ্বল, টি-কভারেড |
DIN333 এইচএসএস সেন্টার ড্রিল বিট টাইটানিয়াম লেপযুক্ত সোজা ফ্লুট / স্পাইরাল ফ্লুট
| টাইপ এ | টাইপ বি | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød (মিমি) | Ød1 (মিমি) | L (মিমি) | আই (এমএম) | Ød (মিমি) | Ød1 (মিমি=আর০) | L (মিমি) | L (মিমি) |
| 1.00 | 3.15 | 31.50 | 1.60 | 1.00 | 3.15 | 37.50 | 3.00 |
| 1.25 | 3.15 | 33.50 | 1.90 | 1.25 | 3.15 | 31.50 | 3.35 |
| 1.60 | 4.00 | 37.50 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 37.50 | 4.25 |
| 2.00 | 5.00 | 42.00 | 2.90 | 2.00 | 5.00 | 42.00 | 5.30 |
| 2.50 | 6.30 | 47.00 | 3.60 | 2.50 | 6.30 | 47.00 | 6.70 |
| 3.15 | 8.00 | 52.00 | 4.40 | 3.15 | 8.00 | 52.00 | 8.50 |
| 4.00 | 10.00 | 59.00 | 5.60 | 4.00 | 10.00 | 56.00 | 10.60 |
| 5.00 | 12.50 | 66.00 | 6.90 | 5.00 | 12.50 | 66.00 | 13.20 |
| 6.30 | 16.00 | 74.00 | 8.60 | 6.30 | 16.00 | 74.00 | 17.00 |
| 10.00 | 25.00 | 100.00 | 13.70 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 21.20 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 17.90 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 31.50 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 33.50 | ||||
আমরা গুণমান পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042