| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
| মডেল নম্বার: | মেট্রিক আকার বা ইঞ্চি আকার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিভিসি ব্যাগ, ফোস্কা কার্ড, প্লাস্টিক টিউব, প্লাস্টিকের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | প্রায় 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000000pcs মাস |
| পণ্যের নাম:: | এইচএসএস ড্রিল বিট | উপাদান:: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| প্রক্রিয়াকরণ:: | সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড | প্যাকেজ:: | পিভিসি ব্যাগ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
| পৃষ্ঠতল:: | উজ্জ্বল সমাপ্ত, কফি রঙ | আকার:: | মেট্রিক আকার বা ইঞ্চি আকার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচএসএস টুইস্ট ড্রিল বিট,উচ্চ গতি ইস্পাত এইচএসএস ড্রিল বিট |
||
| পণ্যের নাম: | HSS ড্রিল বিট |
| উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| প্রক্রিয়াকরণ: | সম্পূর্ণ গ্রাউন্ড |
| প্যাকেজ: | PVC ব্যাগ বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| সারফেস: | উজ্জ্বল ফিনিশড, কফি কালার |
| আকার: | মেট্রিক আকার বা ইঞ্চি আকার |
| আকার (মিমি) | কাজের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সমগ্র দৈর্ঘ্য (মিমি) | আকার (ইঞ্চি) | কাজের দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) | সমগ্র দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 46 | 1/8 | 1/2 | 1-13/16 |
| 3.2 | 11 | 49 | 9/64 | 5/8 | 2-1/16 |
| 3.5 | 14 | 52 | 5/32 | 5/8 | 2-3/16 |
| 4 | 14 | 55 | 3/16 | 5/8 | 2-5/16 |
| 4.5 | 17 | 58 | 7/32 | 3/4 | 2-5/8 |
| 5 | 17 | 62 | 1/4 | 3/4 | 2-7/8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042