উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
মডেল নম্বার: | 4 "-20" |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্লিস্টার কার্ড, স্কিন কার্ড, কালার পেপার বক্স, পিভিসি পাউচ |
ডেলিভারি সময়: | আপনার জমা পরে 20-30 দিন |
যোগানের ক্ষমতা: | 500000pcs / মাস |
পণ্যের নাম:: | টিসিটি সার্কুলার দেখেছি ব্লেড | শরীর উপাদান:: | কার্বন ইস্পাত বা 65 এমএন |
---|---|---|---|
টিপড:: | টিসিটি | প্যাকেজ:: | ফোস্কা কার্ড, স্কিন কার্ড, রঙিন কাগজের বাক্স, পিভিসি পাউচ |
আকার:: | 4-20 " | পৃষ্ঠতল:: | আপনার অনুরোধ অনুসারে পেইন্টিং রঙ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TCT কাঠ কাটিয়া ফলক দেখেছি,tct ধাতু কাটিয়া ফলক |
প্লেট ডায়া। | BORE | KERF/P.THICKNESS | দাঁত |
---|---|---|---|
৪" (১১০ মিমি) | ২০ মিমি | > ২.২/১.২ মিমি | 20 |
৪" (১১০ মিমি) | ২০ মিমি | 2.2/1.2 মিমি | 30 |
৬" (১৫০ মিমি) | ১৬/২৫.৪ মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 24 |
৬" (১৫০ মিমি) | ১৬/২৫.৪ মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 40 |
৬" (১৫০ মিমি) | ১৬/২৫.৪ মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 60 |
7" (180mm) | ১৬/২৫.৪ মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 24 |
7" (180mm) | ১৬/২৫.৪ মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 40 |
7" (180mm) | 25.4 মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 60 |
৮ ইঞ্চি (২০০ মিমি) | 25.4 মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 24 |
৮ ইঞ্চি (২০০ মিমি) | 25.4 মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 40 |
৮ ইঞ্চি (২০০ মিমি) | 25.4 মিমি | 2.6/1.6 মিমি | 60 |
9" (230mm) | 25.4 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 24 |
9" (230mm) | 25.4 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 36 |
9" (230mm) | 25.4 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 40 |
9" (230mm) | 25.4 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 48 |
9" (230mm) | 25.4 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 60 |
9" (230mm) | 25.4 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 80 |
১০ ইঞ্চি (২৫৫ মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 24 |
১০ ইঞ্চি (২৫৫ মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 40 |
১০ ইঞ্চি (২৫৫ মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 60 |
১০ ইঞ্চি (২৫৫ মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 80 |
১০ ইঞ্চি (২৫৫ মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 100 |
১০ ইঞ্চি (২৫৫ মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.0/2.0 মিমি | 120 |
12 " (305 মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 40 |
12 " (305 মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 48 |
12 " (305 মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 60 |
12 " (305 মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 72 |
12 " (305 মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 80 |
12 " (305 মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 100 |
12 " (305 মিমি) | 25.4/30 মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 120 |
১৪" (৩৫০ মিমি) | ৩০ মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 48 |
১৪" (৩৫০ মিমি) | ৩০ মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 60 |
১৪" (৩৫০ মিমি) | ৩০ মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 72 |
১৪" (৩৫০ মিমি) | ৩০ মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 80 |
১৪" (৩৫০ মিমি) | ৩০ মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 100 |
১৪" (৩৫০ মিমি) | ৩০ মিমি | 3.4/2.4 মিমি | 120 |
16 " (400 মিমি) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 60 |
16 " (400 মিমি) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 80 |
16 " (400 মিমি) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 100 |
16 " (400 মিমি) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 120 |
18" (450mm) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 60 |
18" (450mm) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 80 |
18" (450mm) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 100 |
18" (450mm) | ৩০ মিমি | 3.8/2.8 মিমি | 120 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042