উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
মডেল নম্বার: | 14-150mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিক বক্স, ধাতু বক্স, কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রায় 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 100000pcs মাস |
পণ্যের নাম:: | টিসিটি হোল দেখেছি | উপাদান:: | উচ্চ কার্বন ইস্পাত বা 65Mn ইস্পাত |
---|---|---|---|
টিপ উপাদান:: | টুংস্টেন কার্বিডেল ওয়াইজি 10 | পাইলট ড্রিলস:: | এইচএসএস 4341,9341,6542 |
পৃষ্ঠতল:: | Sandblasted | প্যাকেজ:: | প্লাস্টিকের বাক্স, ফোস্কা কার্ড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Tungsten carbide টিপ গর্ত saws,tungsten carbide দাঁত সঙ্গে tct গর্ত কর্তনকারী |
পণ্যের নাম: | টি.সি.টি হোল স' |
---|---|
উপাদান: | উচ্চ কার্বন ইস্পাত বা 65Mn ইস্পাত |
টিপ উপাদান: | টাংস্টেন কার্বাইড YG10 |
পাইলট ড্রিল: | HSS 4341, 9341, 6542 |
সারফেস: | বালি-বিস্ফোরিত |
প্যাকেজ: | প্লাস্টিকের বাক্স, ব্লিস্টার কার্ড |
স্টেইনলেস স্টিলের জন্য টি.সি.টি হোল কাটার
স্টেইনলেস স্টিল প্লেট, F.R.P., কপার প্লেট, আয়রন প্লেট, পিতল প্লেট, অ্যালুমিনিয়াম প্লেট, খাদ ইস্পাত প্লেট, বৈদ্যুতিক কন্ট্রোলার বক্স, চ্যানেল আয়রন
আর্ট নং. | ব্যাস (মিমি) | আর্ট নং. | ব্যাস (মিমি) |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
ব্যাস (মিমি) | ইস্পাত প্লেট | স্টেইনলেস | ঢালাই লোহা |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042