| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
| মডেল নম্বার: | 3-26 মিমি এবং ইঞ্চি আকার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পিভিসি ব্যাগ, ফোস্কা কার্ড, প্লাস্টিক টিউব, প্লাস্টিকের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000000pcs মাস |
| পণ্যের নাম:: | কাঠ ড্রিল বিট | উপাদান:: | উচ্চ কার্বন যুক্ত ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| ঠেং:: | হেক্স শ্যাঙ্ক | ব্যবহার:: | কাঠের কাজের জন্য তুরপুন গর্ত |
| প্যাকেজ:: | পিভিসি পাউচ, ফোস্কা কার্ড | প্রক্রিয়াকরণ:: | পালিশ, ঘূর্ণিত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাঠ বিরক্তিকর ড্রিল বিট,কাঠ কাটিয়া ড্রিল বিট |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | কাঠের ড্রিল বিট |
| উপাদান | উচ্চ কার্বন ইস্পাত |
| শ্যাঙ্ক | হেক্স শ্যাঙ্ক |
| ব্যবহার | কাঠের কাজ করার জন্য গর্ত |
| প্যাকেজ | পিভিসি ব্যাগ, ব্লিস্টার কার্ড |
| প্রক্রিয়াকরণ | পোলিশ, রোলড |
| মেট্রিক সিস্টেম | ব্রিটিশ ব্যবস্থা | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ব্যাসার্ধ (মিমি) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ (মিমি) | ব্যাসার্ধ (in) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ইন) | শ্যাঙ্ক ব্যাসার্ধ (in) |
| 3 | 60 | 3 | 1/8 " | ২-৩/৮" | 1/8 " |
| 4 | 75 | 4 | ৯/৬৪" | ২-৭/৮" | ৯/৬৪" |
| 5 | 85 | 5 | ৫/৩২ " | 3-1/16 " | ৫/৩২ " |
| 6 | 90 | 6 | ১১/৬৪" | 3-1/8 " | ১১/৬৪" |
| 7 | 105 | 7 | ৩/১৬" | ৩-১-২" | ৩/১৬" |
| 8 | 115 | 8 | ১৩/৬৪" | ৩-১১-১৬" | ১৩/৬৪" |
| 9 | 120 | 9 | ৭/৩২ " | ৩-২৩-৩২" | ৭/৩২ " |
| 10 | 120 | 10 | ১৫/৬৪" | ৩-২৭-৩২" | ১৫/৬৪" |
| 11 | 150 | 10 | এক চতুর্থাংশ | ৩-৩১-৩২" | এক চতুর্থাংশ |
| 12 | 150 | 10 | ১৭/৬৪" | 4-1/8 " | ১৭/৬৪" |
| 13 | 150 | 10 | ৯/৩২ " | 4-3/16 " | ৯/৩২ " |
| 14 | 150 | 10 | ১৯/৬৪" | ৪-১১-৩২" | ১৯/৬৪" |
| 15 | 150 | 10 | ৫/১৬" | 4-7/16 " | ৫/১৬" |
| 16 | 160 | 10 | ২১/৬৪" | ৪-২৩-৩২" | ২১/৬৪" |
| 17 | 160 | 13 | ১১/৩২ " | ৪-২৫-৩২" | ১১/৩২ " |
| 18 | 160 | 13 | ২৩/৬৪" | ৪-২৫-৩২" | ২৩/৬৪" |
| 19.0 | 160 | 13 | ৩/৮" | ৫" | ৩/৮" |
| 20.0 | 160 | 13 | ২৫/৬৪" | ৫-১-৩২" | ৩/৮" |
| 21.0 | 160 | 13 | ১৩/৩২ " | ৫-৩/১৬ ইঞ্চি | ৩/৮" |
| 22.0 | 160 | 13 | ২৭/৬৪" | ৫-১১-৩২" | ৩/৮" |
| 23.0 | 160 | 13 | ৭/১৬" | 5-1/2 " | ৩/৮" |
| 24.0 | 160 | 13 | ২৯/৬৪" | 5-5/8 " | ৩/৮" |
| 25.0 | 160 | 13 | ১৫/৩২ " | ৫-৩-৪" | ৩/৮" |
| 26.0 | 160 | 13 | ৩১/৬৪" | ৫-৩-৪" | ৩/৮" |
| অর্ধ ইঞ্চি | ৫-৩-৪" | ৩/৮" | |||
| ৯/১৬" | ৬" | ৩/৮" | |||
| ৫/৮" | ৭" | ৩/৮" | |||
| 3/4 " | ৭-৩-৪" | ৩/৮" | |||
| ৭/৮" | 8-1/4 " | ৩/৮" | |||
| ১" | ৮-৩-৪" | ৩/৮" | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042