উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | RTCRAFT or OEM |
সাক্ষ্যদান: | ISO,MPA,TUV |
মডেল নম্বার: | 0.1-20mm |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
---|---|
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পিভিসি ব্যাগ, ফোস্কা কার্ড, প্লাস্টিক টিউব, প্লাস্টিকের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | প্রায় 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000000pcs মাস |
পণ্যের নাম:: | এইচএসএস ড্রিল বিট | উপাদান:: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
---|---|---|---|
পয়েন্ট:: | 118 ডিগ্রি | প্রক্রিয়াকরণ:: | পালিশ |
টাইপ করুন:: | 1-20mm | মান:: | ডিআইএন বা এএনএসআই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ গতির ইস্পাত ড্রিল বিট,এইচএসএস টুইস্ট ড্রিল বিট |
পণ্যের নাম | HSS ড্রিল বিট |
উপাদান | হাই স্পিড স্টিল |
পয়েন্ট এঙ্গেল | ১১৮ ডিগ্রি |
প্রক্রিয়াকরণ | পোলিশ |
আকারের পরিসীমা | ১-২০ মিমি |
স্ট্যান্ডার্ড | DIN বা ANSI |
DIN338 স্ট্রেইট শ্যাঙ্ক এইচএসএস ড্রিল বিটস উজ্জ্বল পালিশ সমাপ্তি সহ, অ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, কাঠ, তামা এবং লোহার মধ্যে নির্ভুলতা ড্রিলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এইচএসএসের বর্ণনা | C% | W% | এমও% | Cr% | V% | Co% | Si% | এমএন% | পি% | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V ((F4341) | 0.৯৫-১।05 | 1.৭-২.4 | 0.৮-১.2 | 3.৮-৪4 | 0.৮-১.2 | 1.০-১.4 | 0.২-০।4 | <=০03 | <=০03 | |
W4Mo3Cr4V ((4341) | 0.৮৮-০98 | 3.৫-৪.5 | 2.৫-৩।5 | 3.৮-৪4 | 1.২-১.8 | 0.৫-১.2 | 0.২-০।4 | <=০03 | <=০03 | |
W9Mo3Cr4V ((9341) | 0.৭৭-০।87 | 8.৫-৯।5 | 2.৭-৩3 | 3.৮-৪4 | 1.3-1।7 | - | 0.২-০।4 | 0.২-০।4 | <=০03 | <=০03 |
W6Mo5Cr4V2 ((M2) | 0.৮-০9 | 5.৫-৬75 | 4.৫-৫.5 | 3.৮-৪4 | 1.৭৫-২2 | - | 0.২-০।4 | 0.২-০।4 | <=০03 | <=০03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 ((M35) | 0.9-0.95 | 5.৫-৬5 | 4.৫-৫.5 | 3.৮-৪4 | 1.৭৫-২2 | 4.৫-৫.5 | 0.২-০।4 | 0.২-০।4 | <=০03 | <=০03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 ((M42) | 1.০৫-১.15 | 1.১৫-১।85 | 9.০-১০।0 | 3.৫-৪.25 | 0.৯৫-১।25 | 7.৭৫-৮।75 | 0.১৫-০65 | 0.১৫-০4 | <=০02 | <=০025 |
D ((মিমি) | L2 ((মিমি) | L1 ((মিমি) | D ((মিমি) | L2 ((মিমি) | L1 ((মিমি) | D ((মিমি) | L2 ((মিমি) | L1 ((মিমি) | D ((মিমি) | L2 ((মিমি) | L1 ((মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 2.5 | 19 | 1.95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 140 | 205 |
আমরা গুণমান পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা প্রদান করি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Jiang
টেল: 86 18082090042